quinta-feira, 27 de maio de 2021

Saiba quantas doses das vacinas da Pfizer e AstraZeneca contra a Covid cada município de PE recebe

Estado recebeu, na quarta-feira (26), 241.750 doses da vacina da Astrazeneca/Fiocruz e 24.570 doses do imunizante da Pfizer.


Vacinas da Pfizer chegaram a Pernambuco na quinta-feira (26) — Foto: Miva Filho/SES/Divulgação

Pernambuco recebeu, na quarta-feira (26), duas novas remessas de vacinas contra a Covid-19. Foram, ao todo, 241.750 doses do imunizante da Astrazeneca/Fiocruz e 24.570 doses da vacina da Pfizer, que chegaram ao estado pelo Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes/Gilberto Freyre, na Zona Sul da capital.

Nesta quinta-feira (27), a Secretaria Estadual de Saúde (SES) divulgou o esquema de distribuição dos imunizantes aos municípios, para que sejam utilizados na vacinação de pessoas com deficiência e doenças crônicas, bem como para grávidas e puérperas, que são mulheres que deram à luz há, no máximo, 45 dias.

Na quarta-feira (26), o governo estadual havia informado que as doses da vacina da AstraZeneca seriam utilizadas para iniciar a imunização de trabalhadores de portos e aeroportos, além de continuar a vacinação de funcionários das forças de segurança e salvamento, mas esses dois grupos não aparecem nas tabelas de distribuição (veja mais abaixo).

O G1 questionou o motivo à SES, mas não recebeu resposta até a última atualização desta reportagem.

Após chegarem ao Recife, as vacinas foram levadas à sede estadual do Programa Nacional de Imunização, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte da cidade. A distribuição para as 12 sedes das Gerências Regionais de Saúde (Geres) começa na manhã desta quinta-feira (27).

Ainda segundo o governo, as doses da Pfizer são distribuídas para todos os municípios pernambucanos. Essa vacina exige um planejamento diferente de transporte e armazenamento, pois precisa ficar armazenado em temperaturas entre -25°C e -15°C, por até 14 dias.

A vacinação de grávidas e puérperas é realizada somente com vacinas da Pfizer, já que, desde 11 de maio, a imunização desse público com a vacina da AstraZeneca foi suspensa após recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Distribuição de doses de vacinas contra a Covid-19 por cidade de PE

Cidade AstraZeneca para pessoas com deficiência e comorbidades Pfizer para gestantes e puérperas Total


Abreu e Lima 2985 - 240 = 3225
Afogados da Ingazeira 955 114 1069
Afrânio 410 54 = 464

Agrestina 585 60 = 645

Água Preta 685 84 = 769

Águas Belas 1240 144 = 1384

Alagoinha 525 42 = 567

Aliança 925 102 = 1027

Altinho 615 54 = 669

Amaraji 470 54 = 524

Angelim 315 30 = 345

Araçoiaba 445 60 = 505

Araripina 1770 294 = 2064

Arcoverde 1880 210 = 2090

Barra de Guabiraba 210 42 =  252

Barreiros 1105 120 =  1225

Belém de Maria 185 30 = 215

Belém do São Francisco 470 60 =  530

Belo Jardim 1680 222 = 1902

Betânia 375 30 = 405

Bezerros 1580 144 = 1724

Bodocó 815 102 = 917

Bom Conselho 1495 84 = 1579

Bom Jardim 860 84 = 944

Bonito 935 114 = 1049

Brejão 285 30 = 315

Brejinho 150 24 = 174

Brejo da Madre de Deus 995 144 = 1139

Buenos Aires 290 42 = 332

Buíque 1180 150 = 1330

Cabo de Santo Agostinho 4385 522 = 4907

Cabrobó 1160 90 = 1250

Cachoeirinha 440 60 = 500

Caetés 535 84 = 619

Calçado 225 30 = 255

Calumbi 155 24 = 179

Camaragibe 3750 384 = 4134

Camocim de São Félix 470 54 = 524

Camutanga 255 30 = 285

Canhotinho 725 60 = 785

Capoeiras 450 54 = 504

Carnaíba 535 54 = 589

Carnaubeira da Penha 535 54 = 589

Carpina 1840 180 = 2020

Caruaru 7525 1050 = 8575

Casinhas 315 42 = 357

Catende 915 90 = 1005

Cedro 260 30 = 290

Chã de Alegria 250 54 = 304

Chã Grande 480 60 = 540

Condado 670 72 = 742

Correntes 420 42 = 462

Cortês 230 30 = 260

Cumaru 380 42 = 422

Cupira 545 60 = 605

Custódia 895 90 = 985

Dormentes 350 54 = 404

Escada 1480 162 = 1642

Exu 625 90 = 715

Feira Nova 635 60 = 695

Fernando de Noronha 0 30 = 30

Ferreiros 245 30 = 275

Flores 765 54 = 819

Floresta 755 90 = 845

Frei Miguelinho 290 30 3= 20

Gameleira 505 54 = 559

Garanhuns 3405 402 = 3807

Glória do Goitá 845 72 = 917

Goiana 1745 204 = 1949

Granito 170 24 = 194

Gravatá 2025 204 = 2229

Iati 475 54 = 529

Ibimirim 770 84 = 854

Ibirajuba 165 24 = 189

Igarassu 2690 282 = 2972

Iguaracy 290 30 = 320

Ilha de Itamaracá 1030 60 = 1090

Inajá 460 60 = 520

Ingazeira 125 24 = 149

Ipojuca 1775 312 = 2087

Ipubi 625 102 = 727

Itacuruba 155 24 = 179

Itaíba 755 72 = 827

Itambé 845 72 = 917

Itapetim 390 42 = 432

Itapissuma 825 72 = 897

Itaquitinga 345 54 = 399

Jaboatão dos Guararapes 17755 1614 = 19369

Jaqueira 280 30 = 310

Jataúba 340 54 = 394

Jatobá 465 42 = 507

João Alfredo 650 60 = 710

Joaquim Nabuco 425 42 = 467

Jucati 255 42 = 297

Jupi 295 54 = 349

Jurema 335 42 = 377

Lagoa de Itaenga 555 60 = 615

Lagoa do Carro 370 54 = 424

Lagoa do Ouro 320 30 = 350

Lagoa dos Gatos 345 42 = 387

Lagoa Grande 495 72 = 567

Lajedo 985 120 = 1105

Limoeiro 1550 132 = 1682

Macaparana 665 72 = 737

Machados 225 42 = 267

Manari 315 54 = 369

Maraial 285 42 = 327

Mirandiba 405 54 = 459

Moreilândia 255 30 = 285

Moreno 1400 144 = 1544

Nazaré da Mata 860 84 = 944

Olinda 9685 924 = 10609

Orobó 595 54 = 649

Orocó 395 60 = 455

Ouricuri 1565 204 = 1769

Palmares 1715 192 = 1907

Palmeirina 175 24 = 199

Panelas 690 60 = 750

Paranatama 255 42=  297

Parnamirim 525 60 = 585

Passira 845 72 = 917

Paudalho 1080 150 1230
Paulista 7940 690 8630
Pedra 445 60 505
Pesqueira 2305 174=  2479

Petrolândia 945 132 = 1077

Petrolina 6205 1122 = 7327

Poção 270 30 = 300

Pombos 560 84=  644

Primavera 275 42 = 317

Quipapá 510 54 = 564

Quixaba 190 24 = 214

Recife 45790 3684 = 49474

Riacho das Almas 450 60 = 510

Ribeirão 1050 90 = 1140

Rio Formoso 485 60 = 545

Sairé 255 30 = 285

Salgadinho 175 24 = 199

Salgueiro 1895 192 = 2087

Saloá 370 42 = 412

Sanharó 510 54 = 564

Santa Cruz 380 54 = 434

Santa Cruz da Baixa Verde 320 42 = 362

Santa Cruz do Capibaribe 1605 240 = 1845

Santa Filomena 315 42 = 357

Santa Maria da Boa Vista 880 132 = 1012

Santa Maria do Cambucá 350 42=  392

Santa Terezinha 200 30 = 230

São Benedito do Sul 250 30 = 280

São Bento do Una 1235 132 = 1367

São Caitano 845 114 = 959

São João 505 72 = 577

São Joaquim do Monte 510 54 = 564

São José da Coroa Grande 465 60 = 525

São José do Belmonte 920 90 = 1010

São José do Egito 880 84 9= 64

São Lourenço da Mata 2810 282 = 3092

São Vicente Ferrer 405 54 = 459

Serra Talhada 2260 270 = 2530

Serrita 410 54 = 464

Sertânia 705 84 = 789

Sirinhaém 725 114 = 839

Solidão 175 24 = 199

Surubim 1405 162 = 1567

Tabira 690 90 = 780

Tacaimbó 340 42 = 382

Tacaratu 685 60 = 745

Tamandaré 480 84 = 564

Taquaritinga do Norte 445 72 = 517

Terezinha 150 30 = 180

Terra Nova 260 30=  290

Timbaúba 1460 120 = 1580

Toritama 645 132=  777

Tracunhaém 300 42 = 342

Trindade 610 102=  712

Triunfo 430 42=  472

Tupanatinga 595 72 = 667

Tuparetama 210 30 = 240

Venturosa 535 54=  589

Verdejante 300 30 = 330

Vertente do Lério 160 24 = 184

Vertentes 350 60 = 410

Vicência 740 72 = 812

Vitória de Santo Antão 3655 342 = 3997

Xexéu 475 42 = 517

Total 230.370 24.570 254. 940


Do G1 PE, Fonte: Secretaria Estadual de Saúde

Nenhum comentário:

Postar um comentário